F1 on twitter

Please wait while we load F1 on twitter...
| POS | Driver | Nationality | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 132 |
| 2 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 96 |
| 3 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 88 |
| 4 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 77 |
| 5 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 69 |
| 6 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 57 |
| 7 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 49 |
| 8 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 34 |
| 9 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 26 |
| 10 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 17 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 13 |
| 13 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 12 |
| 14 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 7 |
| 15 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 5 |
| 16 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | 0 |
| 17 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 0 |
| 20 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 0 |
| 21 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 0 |
| POS | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Infiniti Red Bull Racing | 201 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 145 |
| 3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 134 |
| 4 | Lotus F1 Team | 114 |
| 5 | Sahara Force India F1 Team | 51 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 37 |
| 7 | Scuderia Toro Rosso | 20 |
| 8 | Sauber F1 Team | 5 |
| 9 | Williams F1 Team | 0 |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 1:30:03.225 |
| 2 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 12.451 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 22.346 |
| 4 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 33.577 |
| 5 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 45.561 |
| 6 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 46.800 |
| 7 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | +1:05.068 |
| 8 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | +1:08.449 |
| 9 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:21.630 |
| 10 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | +1:22.759 |
| 11 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:23.367 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | +1:23.857 |
| 13 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 1 lap(s) |
| 14 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | 1 lap(s) |
| 15 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 16 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 2 lap(s) |
| 17 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 2 lap(s) |
| 18 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 2 lap(s) |
| 19 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 18 lap(s) |
| 20 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 32 lap(s) |
| 21 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 34 lap(s) |
| 22 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 58 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 1:38:56.681 |
| 2 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 04.298 |
| 3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12.181 |
| 4 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12.640 |
| 5 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 25.648 |
| 6 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 35.564 |
| 7 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 48.479 |
| 8 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 53.044 |
| 9 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:12.357 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | +1:27.124 |
| 11 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | +1:28.610 |
| 12 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 1 lap(s) |
| 13 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 14 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 15 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 16 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 2 lap(s) |
| 17 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 3 lap(s) |
| 18 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 5 lap(s) |
| 19 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 11 lap(s) |
| 20 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 29 lap(s) |
| 21 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 34 lap(s) |
| 22 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 55 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36:26.945 |
| 2 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 10.168 |
| 3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12.322 |
| 4 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 12.525 |
| 5 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 35.285 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 40.827 |
| 7 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 42.691 |
| 8 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 51.084 |
| 9 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 53.423 |
| 10 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 56.598 |
| 11 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:03.860 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | +1:12.604 |
| 13 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | +1:33.861 |
| 14 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | +1:35.453 |
| 15 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 16 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 17 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 18 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 19 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 35 lap(s) |
| 20 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 41 lap(s) |
| 21 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 51 lap(s) |
| 22 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 52 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 1:36:00.498 |
| 2 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 09.111 |
| 3 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 19.507 |
| 4 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 21.727 |
| 5 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 35.230 |
| 6 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 35.998 |
| 7 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 37.244 |
| 8 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 37.574 |
| 9 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 41.126 |
| 10 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 46.631 |
| 11 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | +1:06.450 |
| 12 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | +1:12.933 |
| 13 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | +1:16.719 |
| 14 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | +1:21.511 |
| 15 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | +1:26.364 |
| 16 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1 lap(s) |
| 17 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 18 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 1 lap(s) |
| 19 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 20 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 1 lap(s) |
| 21 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 2 lap(s) |
| 22 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 41 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:39:16.596 |
| 2 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 09.338 |
| 3 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 26.049 |
| 4 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 38.273 |
| 5 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 47.963 |
| 6 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +1:08.020 |
| 7 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | +1:08.988 |
| 8 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:19.506 |
| 9 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | +1:21.738 |
| 10 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1 lap(s) |
| 11 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 1 lap(s) |
| 12 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 lap(s) |
| 13 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1 lap(s) |
| 14 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 1 lap(s) |
| 15 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 1 lap(s) |
| 16 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | 1 lap(s) |
| 17 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 1 lap(s) |
| 18 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 2 lap(s) |
| 19 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 2 lap(s) |
| 20 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 14 lap(s) |
| 21 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 45 lap(s) |
| 22 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 58 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:17:52.056 |
| 2 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 03.888 |
| 3 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 06.314 |
| 4 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13.894 |
| 5 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 21.477 |
| 6 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 23.103 |
| 7 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 26.734 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 27.223 |
| 9 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 27.608 |
| 10 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 36.582 |
| 11 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 42.572 |
| 12 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | 42.691 |
| 13 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 43.212 |
| 14 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 49.885 |
| 15 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | +1:02.590 |
| 16 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 6 lap(s) |
| 17 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 15 lap(s) |
| 18 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 17 lap(s) |
| 19 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 20 lap(s) |
| 20 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 34 lap(s) |
| 21 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 50 lap(s) |
| 22 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 71 lap(s) |
| POS | Driver | Nationality | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 1:32:09.143 |
| 2 | Fernando Alonso | ![]() | Scuderia Ferrari | 14.408 |
| 3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15.942 |
| 4 | Mark Webber | ![]() | Infiniti Red Bull Racing | 25.731 |
| 5 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +1:09.725 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1 lap(s) |
| 7 | Paul Di Resta | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1 lap(s) |
| 8 | Felipe Massa | ![]() | Scuderia Ferrari | 1 lap(s) |
| 9 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | 1 lap(s) |
| 10 | Adrian Sutil | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1 lap(s) |
| 11 | Sergio Pérez | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 1 lap(s) |
| 12 | Jenson Button | ![]() | Vodafone McLaren Mercedes | 1 lap(s) |
| 13 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | 1 lap(s) |
| 14 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams F1 Team | 1 lap(s) |
| 15 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 2 lap(s) |
| 16 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams F1 Team | 2 lap(s) |
| 17 | Jules Bianchi | ![]() | Marussia F1 Team | 2 lap(s) |
| 18 | Charles Pic | ![]() | Caterham F1 Team | 3 lap(s) |
| 19 | Max Chilton | ![]() | Marussia F1 Team | 3 lap(s) |
| 20 | Esteban Gutièrrez | ![]() | Sauber F1 Team | 7 lap(s) |
| 21 | Nico Hülkenberg | ![]() | Sauber F1 Team | 25 lap(s) |
| 22 | Giedo van der Garde | ![]() | Caterham F1 Team | 27 lap(s) |










