- golf home
live leaderboards
- latest news
- calendar & results
- pictures
- bet now
- mobile
- wiki
- clubhouse
Zurich Classic of New Orleans
Thu 26 Apr – Sun 29 Apr 2012
| Pos. | Player | Nat. | R1 | R2 | R3 | R4 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Dufner | ![]() | 67 | 65 | 67 | 70 | -19 |
| 2 | Ernie Els | ![]() | 66 | 68 | 68 | 67 | -19 |
| 3 | Luke Donald | ![]() | 73 | 65 | 66 | 67 | -17 |
| T4 | Ryan Palmer | ![]() | 72 | 67 | 64 | 69 | -16 |
| T4 | Graham Delaet | ![]() | 68 | 67 | 66 | 71 | -16 |
| 6 | Steve Stricker | ![]() | 66 | 68 | 69 | 70 | -15 |
| T7 | Ken Duke | ![]() | 65 | 68 | 71 | 70 | -14 |
| T7 | Cameron Tringale | ![]() | 65 | 70 | 68 | 71 | -14 |
| T7 | John Rollins | ![]() | 67 | 66 | 69 | 72 | -14 |
| T10 | David Mathis | ![]() | 72 | 69 | 69 | 65 | -13 |
| T10 | Justin Rose | ![]() | 72 | 67 | 68 | 68 | -13 |
| T10 | Rickie Fowler | ![]() | 71 | 65 | 69 | 70 | -13 |
| T13 | Jonas Blixt | ![]() | 68 | 70 | 71 | 67 | -12 |
| T13 | Scott Piercy | ![]() | 72 | 66 | 69 | 69 | -12 |
| T13 | Webb Simpson | ![]() | 68 | 72 | 67 | 69 | -12 |
| T13 | J.B. Holmes | ![]() | 71 | 67 | 68 | 70 | -12 |
| T13 | Ben Curtis | ![]() | 67 | 70 | 68 | 71 | -12 |
| T18 | Jeff Overton | ![]() | 72 | 67 | 73 | 65 | -11 |
| T18 | Brendon De Jonge | ![]() | 73 | 69 | 69 | 66 | -11 |
| T18 | Jimmy Walker | ![]() | 70 | 71 | 68 | 68 | -11 |
| T18 | Camilo Villegas | ![]() | 69 | 66 | 74 | 68 | -11 |
| T18 | Bubba Watson | ![]() | 71 | 71 | 65 | 70 | -11 |
| T18 | Alex Cejka | ![]() | 70 | 69 | 67 | 71 | -11 |
| T24 | Colt Knost | ![]() | 70 | 70 | 72 | 66 | -10 |
| T24 | Patrick Reed | ![]() | 71 | 70 | 70 | 67 | -10 |
| T24 | Bobby Gates | ![]() | 71 | 65 | 74 | 68 | -10 |
| T24 | David Hearn | ![]() | 68 | 73 | 68 | 69 | -10 |
| T24 | Chris Stroud | ![]() | 66 | 71 | 72 | 69 | -10 |
| T24 | George McNeill | ![]() | 70 | 70 | 67 | 71 | -10 |
| T30 | Fred Funk | ![]() | 72 | 67 | 72 | 68 | -9 |
| T30 | Mark Anderson | ![]() | 69 | 70 | 72 | 68 | -9 |
| T30 | Greg Owen | ![]() | 70 | 69 | 71 | 69 | -9 |
| T30 | Erik Compton | ![]() | 69 | 68 | 72 | 70 | -9 |
| T30 | William McGirt | ![]() | 70 | 69 | 70 | 70 | -9 |
| T30 | Kris Blanks | ![]() | 69 | 68 | 72 | 70 | -9 |
| T30 | Russell Knox | ![]() | 69 | 64 | 74 | 72 | -9 |
| T30 | Greg Chalmers | ![]() | 70 | 64 | 72 | 73 | -9 |
| T30 | Daniel Summerhays | ![]() | 68 | 70 | 68 | 73 | -9 |
| T39 | Miguel Angel Carballo | ![]() | 69 | 70 | 73 | 68 | -8 |
| T39 | K.J. Choi | ![]() | 71 | 68 | 73 | 68 | -8 |
| T39 | John Senden | ![]() | 72 | 70 | 69 | 69 | -8 |
| T39 | Brian Davis | ![]() | 71 | 67 | 72 | 70 | -8 |
| T39 | Charles Howell III | ![]() | 71 | 66 | 72 | 71 | -8 |
| T39 | Tim Herron | ![]() | 69 | 68 | 71 | 72 | -8 |
| T45 | Geoff Ogilvy | ![]() | 76 | 66 | 71 | 68 | -7 |
| T45 | David Toms | ![]() | 72 | 68 | 70 | 71 | -7 |
| T45 | Matt Jones | ![]() | 72 | 70 | 68 | 71 | -7 |
| T45 | James Driscoll | ![]() | 73 | 65 | 70 | 73 | -7 |
| T45 | Daniel Chopra | ![]() | 66 | 70 | 72 | 73 | -7 |
| T45 | Stuart Appleby | ![]() | 69 | 69 | 70 | 73 | -7 |
| T45 | Kyle Reifers | ![]() | 69 | 68 | 70 | 74 | -7 |
| T52 | Danny Lee | ![]() | 72 | 68 | 74 | 68 | -6 |
| T52 | Peter Hanson | ![]() | 74 | 68 | 70 | 70 | -6 |
| T52 | J.J. Henry | ![]() | 69 | 72 | 70 | 71 | -6 |
| T52 | Will Claxton | ![]() | 72 | 69 | 70 | 71 | -6 |
| T52 | John Merrick | ![]() | 72 | 70 | 69 | 71 | -6 |
| T57 | Briny Baird | ![]() | 69 | 71 | 74 | 69 | -5 |
| T57 | Vaughn Taylor | ![]() | 69 | 71 | 73 | 70 | -5 |
| T57 | Graeme McDowell | ![]() | 69 | 73 | 69 | 72 | -5 |
| T57 | Jason Kokrak | ![]() | 70 | 70 | 69 | 74 | -5 |
| T57 | Rocco Mediate | ![]() | 71 | 65 | 73 | 74 | -5 |
| T62 | Troy Kelly | ![]() | 69 | 72 | 73 | 70 | -4 |
| T62 | Tommy Biershenk | ![]() | 74 | 67 | 71 | 72 | -4 |
| T62 | Chris Dimarco | ![]() | 71 | 70 | 70 | 73 | -4 |
| T62 | Hank Kuehne | ![]() | 71 | 70 | 70 | 73 | -4 |
| T66 | Garth Mulroy | ![]() | 70 | 72 | 72 | 71 | -3 |
| T66 | Brian Gay | ![]() | 70 | 70 | 74 | 71 | -3 |
| T66 | Lucas Glover | ![]() | 70 | 72 | 71 | 72 | -3 |
| T66 | David Duval | ![]() | 72 | 69 | 70 | 74 | -3 |
| T66 | Seung-yul Noh | ![]() | 70 | 69 | 71 | 75 | -3 |
| 71 | Kevin Streelman | ![]() | 69 | 73 | 72 | 74 | E |
advertisement
- Rose hails Foley's influence
- Rose: English golf can bloom
- Rose: I feel for Mickelson
- Jacklin credits 'brave' Rose
- Rose up to third after Merion win
- Rose lands US Open title
- Garcia laments two bad holes
- Champions pay tribute to Rose
- Mickelson and Rose share lead
- Unhappy anniversary for Woods
- Laird critical of course set-up
- Extraordinary start at Merion
- Woods drops further back















