Financial News
more of today's top stories
| Index | Value | Change | |
|---|---|---|---|
| FTSE-100 | 5795.20 | 72.20 | 1.26% |
| FTSE-250 | 10908.82 | 160.43 | 1.49% |
| FTSE AllShr | 2987.74 | 37.77 | 1.28% |
| Dow Jones | 12660.46 | -74.17 | -0.58% |
| Nasdaq | 2816.55 | 11.27 | 0.40% |
| S&P 500 | 1316.33 | -2.10 | -0.16% |
| Xetra DAX | 6511.98 | -27.87 | -0.43% |
| CAC 40 | 3318.76 | -44.47 | -1.32% |
| Hang Seng | 20501.67 | 62.53 | 0.31% |
| Nikkei 225 | 8841.22 | -8.25 | -0.09% |
Data is delayed by 15 minutes and is for indicative purposes only. It is not intended to be relied upon for specific financial decisions.
Summary information:
- Sell
- Mid
- Day High
- Previous Close
- Buy
- Change
- Day Low
Data is delayed by 15 minutes and is for indicative purposes only. It is not intended to be relied upon for specific financial decisions.
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Min Balance | O/D Rate | O/D Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURE TRUST BANK PLC | Current Account | 0.5% | 0 | 0.0000 | |
| CARDONEBANKING | CardOneBanking managed Account | 0% | 0 | 0.0000 | |
| ADVANCED PAYMENT SOLUTIONS FINANCIAL LTD | cashplus Deluxe Account | 0% | 0 | 0.0000 | |
| TUXEDO | Eccount Banking | 0% | 0 | 0.0000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Min Balance | O/D Rate | O/D Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | Bank Account | 6% | 0 | 19.9 | 0.0000 |
| SANTANDER | Preferred Current Account | 5% | 1 | 0 | 0.0000 |
| LLOYDS TSB BANK PLC | Classic Account with Vantage | 3% | 3000 | 19.28 | 10.0000 |
| HALIFAX | Reward Current Account | 0% | 1000 | 0 | 0.0000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Min Balance | O/D Rate | O/D Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST DIRECT | 1st Account | 0% | 1 | 15.9 | 250.0000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Min Balance | O/D Rate | O/D Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CO-OPERATIVE BANK PLC | Current Account Plus | 0% | 1 | 15.9 | 0.0000 |
| FIRST DIRECT | 1st Account | 0% | 1 | 15.9 | 250.0000 |
| NATIONWIDE BS | FlexAccount | 0% | 1 | 18.9 | 0.0000 |
| BARCLAYS BANK PLC | Bank Account | 0% | 1 | 19.3 | 0.0000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Min Balance | O/D Rate | O/D Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | Royalties Gold Account | 0% | 1 | 19.24 | 250.0000 |
| NATWEST BANK PLC | Advantage Gold | 0% | 1 | 19.49 | 100.0000 |
Powered by Moneysupermarket.com, St Davids Park, Ewloe, CH5 3UZ. We are free, independent and compare all UK loans.
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| ING DIRECT | ING Direct Cash ISA | 3% | None | £1 |
| VIRGIN MONEY | Virgin Easy Access Cash eISA | 2.85% | None | £1 |
| PRINCIPALITY BS | e-ISA Issue 2 | 2.8% | None | £1 |
| NATWEST | e-ISA | 2% | None | £1 |
| NATIONWIDE BS | e-ISA | 1.75% | None | £1 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | Instant Access Cash ISA | 0.55% | Instant | £1 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN ROCK | Little Rock Fixed Rate Bond Issue 6 | 3.3% | 01.09.14 | £1 |
| NORTHERN ROCK | Little Rock Instant Access Issue 2 | 3% | Instant | £1 |
| CHORLEY & DISTRICT BS | Foxley Fund | 2.9% | Age 18 | £1 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| WEST BROM BS | Direct Bonus Account 3 | 3.13% | None | £10000 |
| SANTANDER | eSaver Issue 4 | 3.1% | None | £1 |
| ING DIRECT | Savings Account | 2.9% | None | £1 |
| PRINCIPALITY BS | e-SAVER Issue 4 | 2.85% | None | £1 |
| VIRGIN MONEY | Virgin Easy Access eSaver | 2.85% | None | £1 |
| VIRGIN MONEY | Virgin Easy Access Saver | 2.85% | Instant | £1 |
| WEST BROM BS | WeBSave Plus 2 | 2.81% | None | £1000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| SCOTTISH WIDOWS BANK | 5 Year Fixed Term Deposit | 4.6% | 14.02.17 | £10000 |
| SCOTTISH WIDOWS BANK | 3 Year Fixed Term Deposit | 4% | 30.01.15 | £10000 |
| ALLIED IRISH BANK (GB) | Fixed Rate Bond | 3.9% | 2 Year Bond | £1000 |
| ALLIED IRISH BANK (GB) | Fixed Rate Bond | 3.5% | 1 Year Bond | £1000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| LLOYDS TSB INTERNATIONAL | Fixed Term Deposit | 4.5% | 5 Year Bond | £10000 |
| LLOYDS TSB INTERNATIONAL | International Incentive Saver | 2.42% | None | £10000 |
| Bank | Account Name | Interest (AER) | Notice Term | Minimum Investment |
|---|
Powered by Moneysupermarket.com, St Davids Park, Ewloe, CH5 3UZ. We are free, independent and compare all UK loans.










